| No | Rota | Fr | UIAA | Bolt | m | Açan / Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holigan | 5a | V | G | 22 | Nurettin Özcan / 2008 |
| 2 | Calimero | 5c | VI- | G | 27 | Tunç Fındık / İsmail Kılınç / 2022 |
| 3 | Aptal Büyükelçi | 5b | V+ | G | 20 | Nurettin Özcan / 2008 |
| 4 | Tuzlu | 5a | V | G | 18 | Tunç Fındık / İsmail Kılınç / 2022 |
| 5 | Tatlı | 5- | V- | G | 18 | Tunç Fındık / İsmail Kılınç / 2022 |
| 6 | Günebakan | 8a | IX+ | 8 | None | Övgün Yıldırım / 2020 |
| 7 | Salvaje | 7b | VIII+ | 7 | None | Övgün Yıldırım / 2020 |
1
Holigan
Fr 5a
UIAA V
Bolt G
22 m
Açan / Yıl: Nurettin Özcan / 2008
2
Calimero
Fr 5c
UIAA VI-
Bolt G
27 m
Açan / Yıl: Tunç Fındık / İsmail Kılınç / 2022
3
Aptal Büyükelçi
Fr 5b
UIAA V+
Bolt G
20 m
Açan / Yıl: Nurettin Özcan / 2008
4
Tuzlu
Fr 5a
UIAA V
Bolt G
18 m
Açan / Yıl: Tunç Fındık / İsmail Kılınç / 2022
5
Tatlı
Fr 5-
UIAA V-
Bolt G
18 m
Açan / Yıl: Tunç Fındık / İsmail Kılınç / 2022
6
Günebakan
Fr 8a
UIAA IX+
Bolt 8
None m
Açan / Yıl: Övgün Yıldırım / 2020
7
Salvaje
Fr 7b
UIAA VIII+
Bolt 7
None m
Açan / Yıl: Övgün Yıldırım / 2020